South Korea
KR
Regimes
3
Financial Services Commission (Korea), Financial Supervisory Service (Korea)
Companies
38
47 active licences
Passporting in
0
0 home states
Activities
4
/ 25
REGIMES IN THIS JURISDICTION
click a tier for its sourceREGIME · STATUTEACTSMIN CAPITALTIMELINEAPPLICATION FEE
Electronic Prepayment Means Business / Korea / EFTAElectronic Financial Transactions… · Financial Services Commission (Korea)
Issue electronic money1/25 · 9 holders
no data
no data
no data
→Electronic Payment Settlement Agency / Korea / EFTAElectronic Financial Transactions… · Financial Services Commission (Korea)
Execute payment transactions (direct debits, card payments, credit transfers)1/25 · 10 holders
no data
no data
no data
→Virtual Asset Service Provider / Korea / Specific Financial Information ActAct on Reporting and Using Specif… · Financial Services Commission (Korea)
Exchange crypto-assets for funds, Provide custody and administration of crypto-assets on behalf of clients2/25 · 28 holders
no data
no data
no data
→Licences issued here
47 activeSource: Financial Services Commission (Korea), Financial Supervisory Service (Korea)’s public register, read 1 Sep 2026
| Company | Regulator | Licence | Covers | Granted |
|---|---|---|---|---|
| ㈜가디언홀딩스 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 10 Feb 2022 |
| 구글페이먼트코리아(유) | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Prepayment Means Business | E-money | 24 Jan 2017 |
| 구글페이먼트코리아(유) | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Payment Settlement Agency | Payments | not published |
| 나이스정보통신㈜ | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Prepayment Means Business | E-money | 17 Sep 2010 |
| 나이스정보통신㈜ | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Payment Settlement Agency | Payments | 14 Jul 2020 |
| 네이버파이낸셜㈜ | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Prepayment Means Business | E-money | not published |
| 네이버파이낸셜㈜ | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Payment Settlement Agency | Payments | not published |
| 두나무 주식회사 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 06 Oct 2021 |
| ㈜디에스알브이랩스 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 25 Sep 2024 |
| ㈜블로세이프 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 29 Aug 2025 |
| 비댁스 주식회사 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 25 Sep 2024 |
| 비바리퍼블리카㈜ | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Prepayment Means Business | E-money | 07 Sep 2015 |
| 비바리퍼블리카㈜ | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Payment Settlement Agency | Payments | not published |
| ㈜안랩블록체인컴퍼니 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 23 Apr 2026 |
| ㈜웨이브릿지 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 18 Dec 2024 |
| ㈜인피니티익스체인지코리아 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 15 Oct 2024 |
| 주식회사 골든퓨쳐스 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 30 Dec 2021 |
| 주식회사 그레이브릿지 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 23 Dec 2021 |
| 주식회사 마인드시프트 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 27 Jun 2022 |
| 주식회사 보라비트 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 30 Dec 2021 |
| 주식회사 빗썸 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 02 Dec 2021 |
| 주식회사 스트리미 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 09 Dec 2021 |
| 주식회사 인피닛블록 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 07 Aug 2023 |
| 주식회사 코빗 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 20 Oct 2021 |
| 주식회사 코인원 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 25 Nov 2021 |
| 주식회사 포리스닥스코리아리미티드 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 30 Dec 2021 |
| 주식회사 포블게이트 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 21 Dec 2021 |
| 주식회사 프라뱅 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 30 Dec 2021 |
| 주식회사 한국디지털거래소 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 01 Dec 2021 |
| 주식회사 한국디지털에셋 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 17 Dec 2021 |
| 주식회사 한국디지털자산수탁 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 17 Dec 2021 |
| 주식회사 헥토월렛원 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 30 Dec 2021 |
| 차일들리 주식회사 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 09 Dec 2021 |
| ㈜카카오페이 | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Prepayment Means Business | E-money | not published |
| ㈜카카오페이 | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Payment Settlement Agency | Payments | not published |
| ㈜케이에스넷 | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Prepayment Means Business | E-money | 11 Jan 2019 |
| ㈜케이에스넷 | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Payment Settlement Agency | Payments | not published |
| ㈜케이지이니시스 | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Prepayment Means Business | E-money | 21 Apr 2021 |
| ㈜케이지이니시스 | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Payment Settlement Agency | Payments | not published |
| ㈜코어닥스 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 17 Dec 2021 |
| 쿠팡페이㈜ | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Prepayment Means Business | E-money | not published |
| 쿠팡페이㈜ | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Payment Settlement Agency | Payments | not published |
| 토스페이먼츠㈜ | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Payment Settlement Agency | Payments | not published |
| 하이퍼리즘 유한책임회사 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 07 Jan 2022 |
| ㈜해피블록 | Financial Services Commission (Korea) | Virtual Asset Service Provider | Crypto | 17 Jan 2025 |
| ㈜헥토파이낸셜 | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Prepayment Means Business | E-money | 29 May 2019 |
| ㈜헥토파이낸셜 | Financial Services Commission (Korea) | Electronic Payment Settlement Agency | Payments | not published |
INBOUND PASSPORTING — REGIMES ELSEWHERE THAT REACH THIS MARKET
HOME REGIMENo inbound passporting reaches this jurisdiction.
ACTIVITIES PERMITTED IN THIS JURISDICTION
4Exchange crypto-assets for fundsConferred by Virtual Asset Service Provider / Korea / Specific Financial Information Act (for consumer, sme, corporate, via-intermediary)
Execute payment transactions (direct debits, card payments, credit transfers)Conferred by Electronic Payment Settlement Agency / Korea / EFTA (for consumer, sme, corporate, via-intermediary)
Issue electronic moneyConferred by Electronic Prepayment Means Business / Korea / EFTA (for consumer, sme, via-intermediary)
Provide custody and administration of crypto-assets on behalf of clientsConferred by Virtual Asset Service Provider / Korea / Specific Financial Information Act (for consumer, sme, corporate, via-intermediary)
PRODUCTS AVAILABLE HERE
4PRODUCTCLIENT TYPESTATUSMISSING ACTIVITIES
Stablecoin custodyconsumer · SME · corporate · via intermediaryfullhypothetical—
Crypto off-ramp (crypto to fiat payout)consumer · SME · corporate · via intermediaryconditionalhypothetical—
Crypto on-ramp (fiat to crypto)consumer · SME · corporate · via intermediaryconditionalhypothetical—
Stablecoin orchestrationconsumer · SME · corporate · via intermediaryconditionalhypothetical—
Card issuingconsumer · SME · corporate · via intermediarynoneIssue payment instruments and/or acquire payment transactions, Issue card-based payment instruments (card issuing)
Cross-border remittanceconsumer · SME · corporate · via intermediarynoneCross-border remittance as a distinct commercial activity, Money remittance
IBAN accountsconsumer · SME · corporate · via intermediarynonePlace cash on a payment account, Cash withdrawal from a payment account, Issue IBAN accounts in the institution's own name
Merchant collectionsconsumer · SME · corporate · via intermediarynoneAcquire card-based payment transactions (card acquiring)
Payoutsconsumer · SME · corporate · via intermediarynoneCurrency conversion (FX) as a service
CHANGES
Nothing to show yet. A change log needs two snapshots to compare, and history only began being recorded on 2026-08-14 — the builds captured so far differ by zero values. Rather than back-fill invented history, this fills in as the corpus actually moves.
Need this implemented in your product?
I turn requirements like these into flows, vendor setups, tests and audit evidence.
Jurisdiction: South Korea